PUB

Clã de Clash Royale · Nº 34 mundial

PUB

#8PLQ9JCP🇯🇵 JapanFechadoExige 12.000 troféusAo vivo · 02:19 UTC

「クラン対戦を日本一楽しむ!」クランです⚔️賞金付きクラン内大会や交流戦も実施🎊新規加入希望はラインオプ「クラロワパブ」へ💁‍♀️🟢

136.959
Pontuação do clã
6.904
Troféus de guerra
45/50
Membros
5.524
Doações na semana

Membros (45)

  1. 1Spirit SquareれもんじーなMembroNv. 0· há 20 min.14,000troféus
  2. 2Spirit Square板橋の希望 I mitsukiAnciãoNv. 0· há 34 min.14,000troféus
  3. 3Spirit SquareぶらっくまんばMembroNv. 0· há 8 h14,000troféus
  4. 4Spirit SquarelarchaMembroNv. 0· há 7 h14,000troféus
  5. 5Spirit SquareてぃけったんMembroNv. 0· há 11 h14,000troféus
  6. 6Spirit SquareMareAnciãoNv. 0· há 22 min.14,000troféus
  7. 7Spirit SquareThe パンツAnciãoNv. 0· há 33 min.14,000troféus
  8. 8Spirit Square元気の子AnciãoNv. 0· há 37 min.14,000troféus
  9. 9Spirit Squareエメラルド1000使いましたMembroNv. 0· há 17 min.14,000troféus
  10. 10Little Prince's TavernスターゲートMembroNv. 0· há 23 min.13,003troféus
  11. 11Spirit SquareYUKIYAAnciãoNv. 0· há 2 h14,000troféus
  12. 12Spirit SquareとんちょAnciãoNv. 0· há 27 min.14,000troféus
  13. 13Spirit SquareSaucy Dog™AnciãoNv. 0· há 28 min.14,000troféus
  14. 14Spirit SquarepocomoMembroNv. 0· há 32 min.14,000troféus
  15. 15Spirit SquareoboroAnciãoNv. 0· há 37 min.14,000troféus
  16. 16Spirit SquareうちはイタチMembroNv. 0· há 49 min.14,000troféus
  17. 17Spirit Square多分たけしAnciãoNv. 0· há 57 min.14,000troféus
  18. 18Spirit SquarerulerAnciãoNv. 0· há 1 h14,000troféus
  19. 19Spirit SquareRuinAnciãoNv. 0· há 1 h14,000troféus
  20. 20Spirit Squareポン・デ・リングColíderNv. 0· há 2 h14,000troféus
  21. 21Spirit SquareRBI良輝MembroNv. 0· há 2 h14,000troféus
  22. 22Spirit SquareマスターAnciãoNv. 0· há 2 h14,000troféus
  23. 23Spirit SquareRB I パンダAnciãoNv. 0· há 3 h14,000troféus
  24. 24Spirit SquareKIKINGAnciãoNv. 0· há 3 h14,000troféus
  25. 25Spirit Square鍛治乃(かぢの)AnciãoNv. 0· há 3 h14,000troféus
  26. 26Spirit Squareきなこ師町村MembroNv. 0· há 4 h14,000troféus
  27. 27Spirit SquareクマネコMembroNv. 0· há 8 h14,000troféus
  28. 28Spirit SquareものくろAnciãoNv. 0· há 10 h14,000troféus
  29. 29Spirit SquareでこんにっくAnciãoNv. 0· há 11 h14,000troféus
  30. 30Spirit SquareabcAnciãoNv. 0· há 11 h14,000troféus
  31. 31Spirit SquareRAIKAAnciãoNv. 0· há 12 h14,000troféus
  32. 32Spirit SquareマルコシアスAnciãoNv. 0· há 12 h14,000troféus
  33. 33Spirit SquareエスカノールAnciãoNv. 0· há 13 h14,000troféus
  34. 34Spirit SquareはっくんAnciãoNv. 0· há 15 h14,000troféus
  35. 35Spirit SquareminiMembroNv. 0· há 17 h14,000troféus
  36. 36Spirit SquareチャムスMembroNv. 0· há 20 h14,000troféus
  37. 37Spirit SquareサンダースAnciãoNv. 0· há 20 h14,000troféus
  38. 38Spirit Square蜂蜜とぷーさんAnciãoNv. 0· há 22 h14,000troféus
  39. 39Spirit SquareゆびちるAnciãoNv. 0· há 23 h14,000troféus
  40. 40Spirit SquareGK まさもんAnciãoNv. 0· há 32 h14,000troféus
  41. 41Spirit SquareクルリAnciãoNv. 0· há 3 h13,706troféus
  42. 42Spirit SquareエスラネキLíderNv. 0· há 2 h13,536troféus
  43. 43Magic Academy人類の希望 ジャイアンMembroNv. 0· há 3 h12,038troféus
  44. 44Lumberlove Cabin遠藤さくらAnciãoNv. 0· há 50 min.10,000troféus
  45. 45Royal CryptアーセンMembroNv. 0· há 23 min.6,000troféus

Doações mostradas como feitas / recebidas nesta semana.

Treine o clã inteiro

O Clan Pro dá aos líderes relatórios semanais, acompanhamento da guerra e dados de cada membro.