
Clã de Clash Royale
YT:ArcherMaster
#Q02YJCV0 InternationalSó por conviteExige 10.000 troféusAo vivo · 02:19 UTC
No fl 🚫.Xbow is Justice.Sub to Archermaster YT for GOD level xbow gameplay! Xbow Players ONLY ❤️🏹
138.404
Pontuação do clã
1.364
Troféus de guerra
50/50
Membros
9.094
Doações na semana
Membros (50)
- 1
Archer MasterLíderNv. 0· há 5 h13,157troféus634 / 40há 5 h - 2
艾维斯の萧寒✨gone❤️橙汁AnciãoNv. 0· há 41 min.14,000troféus846 / 680há 41 min. - 3
Bruno/MMembroNv. 0· há 9 h14,000troféus8 / 40há 9 h - 4
安之|Antares✨MembroNv. 0· há 3 dias14,000troféus10 / 0há 3 dias - 5
Juan ruizMembroNv. 0· há 1 h14,000troféus106 / 264há 1 h - 6
EmonacColíderNv. 0· há 6 h14,000troféus76 / 0há 6 h - 7
新入りMembroNv. 0· há 8 h14,000troféus176 / 240há 8 h - 8
Saint LaurentAnciãoNv. 0· há 52 min.14,000troféus12 / 640há 52 min. - 9
WhiteテンパMembroNv. 0· há 4 h14,000troféus596 / 0há 4 h - 10
连杰MembroNv. 0· há 2 h14,000troféus43 / 0há 2 h - 11
MiniChiquiMembroNv. 0· há 16 h13,040troféus110 / 240há 16 h - 12
mooharfMembroNv. 0· há 58 min.14,000troféus88 / 0há 58 min. - 13
CHAALAL ABDELMembroNv. 0· há 2 h13,707troféus0 / 0há 2 h - 14
caballero79ColíderNv. 0· há 9 h13,004troféus945 / 600há 9 h - 15
XxFELIPExXMembroNv. 0· há 27 min.14,000troféus271 / 0há 27 min. - 16
SHYAMMembroNv. 0· há 10 h14,000troféus689 / 510há 10 h - 17
첫 번째이자 마지막 샷MembroNv. 0· há 25 min.14,000troféus24 / 0há 25 min. - 18
スキっトMANAnciãoNv. 0· há 25 min.14,000troféus213 / 10há 25 min. - 19
WatsonMembroNv. 0· há 57 min.13,083troféus1 / 120há 57 min. - 20
ꜱʜɪʀᴏAnciãoNv. 0· há 28 min.14,000troféus398 / 470há 28 min. - 21
hazefall弓兵AnciãoNv. 0· há 2 h14,000troféus88 / 640há 2 h - 22
YT Misterd✨️冲突AnciãoNv. 0· há 3 h14,000troféus10 / 0há 3 h - 23
JonahAnciãoNv. 0· há 3 h14,000troféus0 / 0há 3 h - 24
Archers!MembroNv. 0· há 3 h14,000troféus304 / 0há 3 h - 25
Kraken`ColíderNv. 0· há 4 h14,000troféus10 / 0há 4 h - 26
HADI™AnciãoNv. 0· há 5 h14,000troféus0 / 0há 5 h - 27
sino/鳄梨特ColíderNv. 0· há 6 h14,000troféus220 / 240há 6 h - 28
事实胜于雄辩。MembroNv. 0· há 6 h14,000troféus241 / 360há 6 h - 29
7427466391MembroNv. 0· há 8 h14,000troféus82 / 280há 8 h - 30
☬LORD LUCIFER☬MembroNv. 0· há 8 h14,000troféus36 / 80há 8 h - 31
Clash OyuncusuMembroNv. 0· há 8 h14,000troféus30 / 40há 8 h - 32
TIRTHA SAHAColíderNv. 0· há 8 h14,000troféus301 / 360há 8 h - 33
yungMembroNv. 0· há 9 h14,000troféus100 / 0há 9 h - 34
cuilnistMembroNv. 0· há 10 h14,000troféus54 / 0há 10 h - 35
eunoia⚜️人生夜の旅AnciãoNv. 0· há 11 h14,000troféus258 / 400há 11 h - 36
ASSASINATORColíderNv. 0· há 12 h14,000troféus516 / 0há 12 h - 37
産廃オワコン人間AnciãoNv. 0· há 14 h14,000troféus54 / 40há 14 h - 38
ああしゅAnciãoNv. 0· há 16 h14,000troféus48 / 80há 16 h - 39
FrehleyMembroNv. 0· há 17 h14,000troféus0 / 0há 17 h - 40
<c3>M<c4>O<c2>DAnciãoNv. 0· há 32 h14,000troféus8 / 120há 32 h - 41
iHatetheWorldMembroNv. 0· anteontem14,000troféus64 / 200anteontem - 42
darkprincessColíderNv. 0· anteontem14,000troféus40 / 80anteontem - 43
TOMMY⁹¹¹♤ColíderNv. 0· há 3 dias14,000troféus156 / 300há 3 dias - 44
LoFFyyyOPMembroNv. 0· há 9 h13,563troféus54 / 0há 9 h - 45
YT: StarzCRColíderNv. 0· há 6 dias13,341troféus0 / 0há 6 dias - 46
✨やな |⚡Yoda⚡™ColíderNv. 0· há 12 h13,061troféus102 / 280há 12 h - 47
FrankensteinColíderNv. 0· há 37 h12,803troféus68 / 280há 37 h - 48
Roman EmpireColíderNv. 0· há 8 h11,138troféus354 / 520há 8 h - 49
tempo ✨ 轩ColíderNv. 0· há 6 h11,008troféus0 / 0há 6 h - 50
牧瀬紅莉栖MembroNv. 0· há 7 h10,479troféus310 / 0há 7 h
Doações mostradas como feitas / recebidas nesta semana.
Treine o clã inteiro
O Clan Pro dá aos líderes relatórios semanais, acompanhamento da guerra e dados de cada membro.