
Clã de Clash Royale · Nº 49 mundial
Lightest Påth
#YQ989J9R🇺🇸 United StatesSó por conviteExige 10.000 troféusAo vivo · 02:19 UTC
⚔️ 🌍 Elite U.S. War Clan 🇺🇸 ⚔️ Required⇰Discord.gg/lightestpath 💵 Monthly Rewards & Tournaments Max War Decks║Rise With LP⚡️
137.691
Pontuação do clã
6.240
Troféus de guerra
46/50
Membros
7.201
Doações na semana
Membros (46)
- 1
Jordan GorpęMembroNv. 0· há 4 h14,000troféus282 / 0há 4 h - 2
Zane˙ᵕ˙MembroNv. 0· há 3 h14,000troféus72 / 0há 3 h - 3
AdrianMembroNv. 0· há 27 min.14,000troféus207 / 0há 27 min. - 4
moMembroNv. 0· há 26 min.14,000troféus378 / 640há 26 min. - 5
Leon_XMembroNv. 0· há 6 h14,000troféus149 / 0há 6 h - 6
LEZMEMembroNv. 0· há 2 h14,000troféus256 / 0há 2 h - 7
Javi ディアス ❤️MembroNv. 0· há 1 h14,000troféus0 / 0há 1 h - 8
JuicyMembroNv. 0· há 31 h13,002troféus0 / 0há 31 h - 9
CentolanxMembroNv. 0· há 2 h14,000troféus104 / 0há 2 h - 10
'(King.)!MembroNv. 0· há 3 h14,000troféus45 / 0há 3 h - 11
Star✨祝福されたMembroNv. 0· há 4 h14,000troféus343 / 0há 4 h - 12
TCHMembroNv. 0· há 6 h14,000troféus327 / 0há 6 h - 13
❀T̶A̶L̶K̶A̶❀ColíderNv. 0· há 20 min.14,000troféus0 / 40há 20 min. - 14
PizzaMembroNv. 0· há 27 min.14,000troféus122 / 470há 27 min. - 15
BloodMembroNv. 0· há 33 min.14,000troféus138 / 560há 33 min. - 16
OP I StarsMembroNv. 0· há 33 min.14,000troféus88 / 0há 33 min. - 17
KON丨Supremo鬼✨MembroNv. 0· há 1 h14,000troféus130 / 0há 1 h - 18
Lil JoshMembroNv. 0· há 2 h14,000troféus124 / 80há 2 h - 19
愛 I JKMembroNv. 0· há 2 h14,000troféus18 / 0há 2 h - 20
Théo™MembroNv. 0· há 2 h14,000troféus58 / 0há 2 h - 21
torjohMembroNv. 0· há 3 h14,000troféus32 / 400há 3 h - 22
⚡WickedSmurf⚡MembroNv. 0· há 4 h14,000troféus46 / 320há 4 h - 23
ICE❄️GeoMar111❄AnciãoNv. 0· há 4 h14,000troféus44 / 0há 4 h - 24
am1r031nMembroNv. 0· há 5 h14,000troféus188 / 472há 5 h - 25
CapitanoMembroNv. 0· há 5 h14,000troféus36 / 0há 5 h - 26
gfxMembroNv. 0· há 5 h14,000troféus48 / 120há 5 h - 27
Zander69LíderNv. 0· há 5 h14,000troféus56 / 0há 5 h - 28
MikasaColíderNv. 0· há 6 h14,000troféus0 / 0há 6 h - 29
✨BATMANMembroNv. 0· há 6 h14,000troféus0 / 0há 6 h - 30
TWINKLE⭐FSMembroNv. 0· há 6 h14,000troféus292 / 670há 6 h - 31
☢️Nova I Kevin☢MembroNv. 0· há 6 h14,000troféus147 / 432há 6 h - 32
॥BAAzIGaR॥MembroNv. 0· há 7 h14,000troféus370 / 200há 7 h - 33
MentalMembroNv. 0· há 7 h14,000troféus358 / 520há 7 h - 34
Beef BradleyMembroNv. 0· há 7 h14,000troféus60 / 0há 7 h - 35
ᴀᴜ|ᴇᴛʜᴋʀMembroNv. 0· há 7 h14,000troféus57 / 0há 7 h - 36
ChickenMembroNv. 0· há 8 h14,000troféus80 / 0há 8 h - 37
Killer Dude JnrMembroNv. 0· há 11 h14,000troféus16 / 0há 11 h - 38
JamieeeMembroNv. 0· há 11 h14,000troféus37 / 110há 11 h - 39
SkepticMembroNv. 0· há 11 h14,000troféus517 / 0há 11 h - 40
ayo42MembroNv. 0· há 13 h14,000troféus19 / 0há 13 h - 41
YzyiumMembroNv. 0· há 19 h14,000troféus88 / 0há 19 h - 42
RahulMembroNv. 0· há 24 h14,000troféus60 / 240há 24 h - 43
dark13lordMembroNv. 0· há 8 h13,859troféus8 / 40há 8 h - 44
KaiKaiMembroNv. 0· há 2 h13,261troféus8 / 0há 2 h - 45
Talka.SolColíderNv. 0· há 4 h13,104troféus58 / 360há 4 h - 46
Light WorkColíderNv. 0· há 4 h11,500troféus275 / 0há 4 h
Doações mostradas como feitas / recebidas nesta semana.
Treine o clã inteiro
O Clan Pro dá aos líderes relatórios semanais, acompanhamento da guerra e dados de cada membro.